Electrochemischen Methoden | ZENNIUM X | ZENNIUM PRO | ZENNIUM XC | |
---|---|---|---|---|
Electrochemische Impedanzspektroskopie (EIS) | Potentiostatische EIS | ● | ● | ● |
Galvanostatische EIS | ● | ● | ● | |
Psuedo-galvanostatische EIS | ● | ● | ● | |
EIS am OCP | ● | ● | ● | |
Serien EIS Messungen gegen Parameter | Spannung/Strom/Zeit usw. | ● | ● | ● |
Einzelfrequenz Impedanz gegen Parameter | Spannung/Strom/Zeit usw. | ● | ● | ● |
Mehrkanalige EIS Messungen | (mit PAD4-Karten) | bis zu 17 Kanäle | bis zu 5 Kanäle | - |
Testsampling online anzeigen und protokollieren | ● | ● | ● | |
Strom Spannungs Kurven | Steady state sampling | ● | ● | ● |
Fixed sampling | ● | ● | ● | |
Dynamic sampling | ● | ● | ● | |
Tafel-Scan | ● | ● | ● | |
Polarisationsmessungen | Potentiostatische Polarisation | ● | ● | ● |
Galvanostatische Polarisation | ● | ● | ● | |
OCP Messung | ● | ● | ● | |
Linear-Sweep-Voltammetrie (LSV) | ● | ● | ● | |
Linear-Sweep-Amperometrie | ● | ● | ● | |
Chronopotentiometrie | ● | ● | ● | |
Chronoamperometrie | ● | ● | ● | |
Chronocoulometrie | ● | ● | ● | |
Zyklische Voltammetrie (CV) | ● | ● | ● | |
Parallele CV Messungen | (mit PAD4-Karten) | bis zu 17 Kanäle | bis zu 5 Kanäle | - |
Zeitbereichsmessungen | ● | ● | ● | |
Polarographie | Tastpolarographie | ● | ● | ● |
Differential Puls Polarographie | ● | ● | ● | |
Differential Puls Voltammetrie | ● | ● | ● | |
Rechteckvoltammetrie | ● | ● | ● | |
Puls Voltammetrie mit konstanter Spannung | ● | ● | ● | |
Batteriezyklisierung | (mit oder ohne EIS) | ● | ● | ● |
PITT / GITT | ● | ● | ● | |
Automatisierung über SCRIPT | ● | ● | ● | |
Fernsteuerung über Python oder Labview | ● | ● | ● | |
Bi Potentiostat | mit XPOT2 | mit XPOT2 | - | |
Sequentielle Mehrfachkanal Messungen | mit Multiplexer Erweiterung | ● | ● | - |
Verarbeitung zusätzlicher analoger oder digitaler Signale | Temperatur, Spannung, Sensorsignale,... | ● | ● | - |
Messungen des elektrochemischen Rauschens | mit Noise Probe | mit Noise Probe | - | |
Photoelektrochemische Messungen | IMPS, IMVS, QE/IPCE, Füllfaktor,... | ● | ● | - |
Photovoltaische Messungen | ● | ● | - | |
Hochstrom Messungen | ● | ● | - | |
AC-DC-AC Test Prozeduren | mit COLT | mit COLT | mit COLT | |
Beschichtungs Messungen | mit COLT | mit COLT | mit COLT |
Ist das das richtige Produkt für Sie? Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam, um weitere Informationen über unsere Produkte und ihre Eignung für Ihre individuellen Anwendungen zu erhalten.
Wenden Sie sich an den Vertrieb